Keywords for Bakeries: List of 325+ Keywords
Did you know…
That when people search for “bakery near me”, Google will actually dispense the smell of baked goods directly from peoples’ phones to encourage them to go buy from you?
We promise you, it’s true.
Well, if you don’t believe that, at least you’ll be able to look at some interesting bakery-related SEO keywords below.
Note: There are tens of thousands of bakery-related keywords. Obviously, this guide can’t have all of them.
Due to consistent algorithm updates, the relatively recent Helpful Content Update in late 2022, we’ve updated the written content that already existed on the page. Everything is up-to-date, fresh, and helpful for your business to dominate Google in 2023.
Contents
Keywords for Bakeries
Keywords for Bakery + “Best” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
best bakery | 43,200 | hard | $1-3 |
best bakery nyc | 34,800 | hard | $1-3 |
best bakery in chicago | 28,800 | hard | $0.5-1 |
best bakery in san francisco | 28,800 | hard | $0.5-1 |
best broward bakery | 22,800 | hard | <$0.5 |
best in broward bakery | 22,800 | hard | <$0.5 |
best bakery in boston | 19,200 | hard | $1-3 |
best bakery in los angeles | 19,200 | hard | $0.5-1 |
best bakery in san diego | 19,200 | medium | $0.5-1 |
best regards bakery | 19,200 | hard | <$0.5 |
best bakery in austin | 15,600 | medium | <$0.5 |
best bakery in dc | 15,600 | hard | $1-3 |
best bakery in denver | 15,600 | hard | $1-3 |
best bakery in nyc | 15,600 | hard | $1-3 |
best bakery in paris | 15,600 | hard | $1-3 |
best bakery in seattle | 15,600 | hard | <$0.5 |
best bakery in brooklyn | 12,000 | hard | $1-3 |
best bakery in dallas | 12,000 | hard | $0.5-1 |
best bakery in houston | 12,000 | hard | $0.5-1 |
best bakery in new york | 12,000 | hard | $0.5-1 |
best bakery in portland | 12,000 | medium | <$0.5 |
best bakery chicago | 10,560 | hard | $0.5-1 |
best bakery in las vegas | 10,560 | medium | <$0.5 |
best bakery in philadelphia | 10,560 | medium | $0.5-1 |
rosetta bakery x best buddies | 10,560 | medium | <$0.5 |
best bakery boston | 8,640 | hard | $1-3 |
best bakery in manhattan | 8,640 | hard | $1-3 |
best bakery in miami | 8,640 | hard | <$0.5 |
best bakery in nashville | 8,640 | hard | <$0.5 |
best bakery in new orleans | 8,640 | hard | <$0.5 |
best bakery in nj | 8,640 | hard | <$0.5 |
best bakery in orlando | 8,640 | medium | <$0.5 |
best bakery in pittsburgh | 8,640 | medium | $1-3 |
best bakery in san antonio | 8,640 | medium | <$0.5 |
best bakery los angeles | 8,640 | hard | $0.5-1 |
best bakery san francisco | 8,640 | hard | $0.5-1 |
boston’s best bakery | 8,640 | hard | $1-3 |
best bakery in atlanta | 7,080 | hard | $0.5-1 |
best bakery in solvang | 7,080 | medium | <$0.5 |
best bakery in st louis | 7,080 | medium | <$0.5 |
best bakery minneapolis | 7,080 | hard | <$0.5 |
best bakery seattle | 7,080 | medium | <$0.5 |
best solvang bakery | 7,080 | medium | <$0.5 |
best bakery in baltimore | 5,760 | hard | <$0.5 |
best bakery in bay area | 5,760 | hard | <$0.5 |
best bakery in charlotte | 5,760 | medium | <$0.5 |
best bakery in london | 5,760 | hard | $1-3 |
best bakery in phoenix | 5,760 | hard | <$0.5 |
best bakery in sacramento | 5,760 | medium | <$0.5 |
best bakery in washington dc | 5,760 | hard | <$0.5 |
best bakery long island | 5,760 | easy | <$0.5 |
best bakery mixer | 5,760 | very hard | <$0.5 |
best bakery portland maine | 5,760 | medium | <$0.5 |
best bakery portland me | 5,760 | medium | <$0.5 |
best french bakery nyc | 5,760 | hard | <$0.5 |
best nyc bakery | 5,760 | hard | $1-3 |
best sacramento bakery | 5,760 | hard | <$0.5 |
three best bakery | 5,760 | medium | <$0.5 |
u best bakery | 5,760 | medium | <$0.5 |
best bakery charleston sc | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery dc | 4,680 | hard | $1-3 |
best bakery denver | 4,680 | hard | $1-3 |
best bakery in charleston sc | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in cincinnati | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in columbus ohio | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in ct | 4,680 | medium | $0.5-1 |
best bakery in honolulu | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in milwaukee | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in orange county | 4,680 | medium | $1-3 |
best bakery in salt lake city | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in tampa | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery in tucson | 4,680 | medium | <$0.5 |
best bakery las vegas | 4,680 | hard | <$0.5 |
best bakery santa barbara | 4,680 | medium | <$0.5 |
best cake bakery | 4,680 | hard | $0.5-1 |
beverly’s best bakery | 4,680 | hard | <$0.5 |
best bakery dallas | 3,840 | hard | $0.5-1 |
best bakery houma | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in charleston | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in kansas city | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in maui | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in oahu | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in palm springs | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in san jose | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in savannah | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery in sf | 3,840 | hard | $0.5-1 |
best bakery in the world | 3,840 | hard | $0.5-1 |
best bakery indianapolis | 3,840 | medium | $1-3 |
best bakery montreal | 3,840 | medium | <$0.5 |
best bakery new york | 3,840 | hard | $0.5-1 |
Keywords for Bakery + “Near” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
bakery near me | 8,076,000 | very hard | $1-3 |
french bakery near me | 594,000 | hard | $1-3 |
gluten free bakery near me | 594,000 | hard | $0.5-1 |
cake bakery near me | 397,200 | very hard | $1-3 |
italian bakery near me | 397,200 | hard | $1-3 |
mexican bakery near me | 397,200 | hard | $1-3 |
vegan bakery near me | 397,200 | very hard | $1-3 |
asian bakery near me | 266,400 | medium | $1-3 |
dog bakery near me | 266,400 | hard | $0.5-1 |
bread bakery near me | 217,200 | very hard | $1-3 |
cuban bakery near me | 217,200 | hard | $0.5-1 |
colombian bakery near me | 177,600 | hard | $1-3 |
bakery near me open now | 145,200 | very hard | $1-3 |
korean bakery near me | 145,200 | hard | $1-3 |
corner bakery near me | 118,800 | hard | $3-10 |
bakery jobs near me | 97,200 | medium | <$0.5 |
bakery outlet near me | 97,200 | hard | <$0.5 |
filipino bakery near me | 97,200 | medium | $1-3 |
german bakery near me | 97,200 | hard | $0.5-1 |
japanese bakery near me | 97,200 | hard | <$0.5 |
jewish bakery near me | 97,200 | hard | $3-10 |
kosher bakery near me | 97,200 | medium | $1-3 |
amish bakery near me | 79,200 | hard | $1-3 |
bakery open near me | 79,200 | very hard | $1-3 |
bakery shop near me | 79,200 | very hard | $1-3 |
birthday cake bakery near me | 79,200 | very hard | $0.5-1 |
brazilian bakery near me | 79,200 | medium | $0.5-1 |
chinese bakery near me | 79,200 | hard | $1-3 |
keto bakery near me | 79,200 | medium | $1-3 |
cookie bakery near me | 64,800 | very hard | $1-3 |
cupcake bakery near me | 64,800 | very hard | $1-3 |
fresh bread bakery near me | 64,800 | hard | $1-3 |
local bakery near me | 64,800 | very hard | $1-3 |
polish bakery near me | 64,800 | hard | <$0.5 |
portuguese bakery near me | 64,800 | hard | $1-3 |
spanish bakery near me | 64,800 | medium | $1-3 |
argentinian bakery near me | 52,800 | medium | <$0.5 |
bakery delivery near me | 52,800 | hard | $1-3 |
bakery shops near me | 52,800 | very hard | $1-3 |
bakery supply store near me | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
dominican bakery near me | 52,800 | medium | $1-3 |
puerto rican bakery near me | 52,800 | hard | <$0.5 |
bakery and cafe near me | 43,200 | very hard | <$0.5 |
bakery bread near me | 43,200 | very hard | $1-3 |
bakery cafe near me | 43,200 | very hard | $1-3 |
bakery outlets near me | 43,200 | hard | <$0.5 |
bakery supplies near me | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
european bakery near me | 43,200 | hard | $1-3 |
greek bakery near me | 43,200 | medium | $1-3 |
indian bakery near me | 43,200 | easy | $1-3 |
magnolia bakery near me | 43,200 | hard | $0.5-1 |
pet bakery near me | 43,200 | hard | $1-3 |
pie bakery near me | 43,200 | very hard | $1-3 |
porto’s bakery near me | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
vicky bakery near me | 43,200 | hard | $1-3 |
wedding cake bakery near me | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
arabic bakery near me | 34,800 | medium | <$0.5 |
bakery classes near me | 34,800 | hard | $1-3 |
bakery near me cakes | 34,800 | very hard | $1-3 |
bakery near me now | 34,800 | very hard | $1-3 |
haitian bakery near me | 34,800 | easy | $0.5-1 |
latin bakery near me | 34,800 | medium | <$0.5 |
middle eastern bakery near me | 34,800 | medium | $1-3 |
vietnamese bakery near me | 34,800 | medium | $1-3 |
85 degrees bakery near me | 28,800 | very hard | $1-3 |
armenian bakery near me | 28,800 | medium | <$0.5 |
bakery gluten free near me | 28,800 | hard | $0.5-1 |
bakery near me birthday cake | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
bakery supply near me | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
cafe and bakery near me | 28,800 | very hard | <$0.5 |
nut free bakery near me | 28,800 | medium | $1-3 |
publix bakery near me | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
sugar free bakery near me | 28,800 | medium | $1-3 |
turkish bakery near me | 28,800 | medium | $1-3 |
bakery cakes near me | 22,800 | very hard | $1-3 |
bakery for dogs near me | 22,800 | hard | $0.5-1 |
bakery near me for cakes | 22,800 | very hard | $1-3 |
bakery near me open | 22,800 | very hard | $1-3 |
bakery store near me | 22,800 | hard | $0.5-1 |
breakfast bakery near me | 22,800 | very hard | $3-10 |
cafe bakery near me | 22,800 | very hard | $1-3 |
coffee bakery near me | 22,800 | very hard | $1-3 |
cupcakes bakery near me | 22,800 | very hard | $1-3 |
custom cake bakery near me | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
doggie bakery near me | 22,800 | hard | $0.5-1 |
gf bakery near me | 22,800 | hard | $0.5-1 |
good bakery near me | 22,800 | hard | $1-3 |
hispanic bakery near me | 22,800 | medium | <$0.5 |
Keywords for Bakery + “Gluten” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
gluten free bakery | 325,200 | hard | $1-3 |
gluten free creations bakery | 43,200 | medium | <$0.5 |
the happy mixer gluten free bakery | 34,800 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery austin | 22,800 | medium | $1-3 |
gluten free bakery nyc | 22,800 | hard | $1-3 |
defloured a gluten free bakery | 19,200 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery san diego | 19,200 | medium | $1-3 |
sallys gluten free bakery | 19,200 | medium | <$0.5 |
sweet ali’s gluten free bakery | 19,200 | medium | <$0.5 |
sally’s gluten free bakery | 15,600 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery chicago | 12,000 | medium | $1-3 |
gluten free bakery seattle | 12,000 | medium | $1-3 |
violette gluten free bakery | 12,000 | hard | <$0.5 |
donna marie’s gluten free bakery | 10,560 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery las vegas | 10,560 | easy | $1-3 |
bakery gluten free | 8,640 | hard | $0.5-1 |
epiphany gluten free bakery | 8,640 | hard | <$0.5 |
gluten free bakery columbus ohio | 8,640 | medium | $1-3 |
gluten free bakery denver | 8,640 | medium | $1-3 |
gluten free bakery pittsburgh | 8,640 | easy | $1-3 |
gluten free bakery portland | 8,640 | hard | $1-3 |
gluten free bakery san francisco | 8,640 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery tucson | 8,640 | medium | $1-3 |
gluten free vegan bakery | 8,640 | hard | $1-3 |
good food gluten free bakery | 8,640 | medium | $0.5-1 |
sweet crimes gluten free bakery | 8,640 | medium | <$0.5 |
vegan gluten free bakery | 8,640 | hard | $0.5-1 |
2b whole gluten free bakery | 7,080 | medium | <$0.5 |
austin gluten free bakery | 7,080 | medium | $1-3 |
gluten free bakery boston | 7,080 | medium | $1-3 |
gluten free bakery colorado springs | 7,080 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery los angeles | 7,080 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery philadelphia | 7,080 | medium | $1-3 |
senza gluten free bakery | 7,080 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery atlanta | 5,760 | medium | $1-3 |
gluten free bakery brooklyn | 5,760 | medium | $1-3 |
gluten free bakery dc | 5,760 | medium | $1-3 |
gluten free bakery minneapolis | 5,760 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery nashville | 5,760 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery paris | 5,760 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery san antonio | 5,760 | medium | <$0.5 |
senza gluten bakery | 5,760 | medium | $0.5-1 |
senza gluten cafe & bakery | 5,760 | medium | <$0.5 |
sweet ali’s gluten free bakery hinsdale | 5,760 | medium | <$0.5 |
benefit your life gluten free bakery & cafe | 4,680 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery dallas | 4,680 | medium | $1-3 |
gluten free bakery houston | 4,680 | medium | $1-3 |
gluten free bakery in seattle | 4,680 | medium | $1-3 |
gluten free bakery kansas city | 4,680 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery new york | 4,680 | hard | $0.5-1 |
gluten free bakery phoenix | 4,680 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery rochester ny | 4,680 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery salt lake city | 4,680 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery st louis | 4,680 | medium | <$0.5 |
gluten free dairy free bakery | 4,680 | hard | $1-3 |
melinda’s gluten free bakery | 4,680 | hard | <$0.5 |
wildflour gluten free bakery | 4,680 | medium | <$0.5 |
wildflours gluten free bakery | 4,680 | hard | <$0.5 |
corner bakery gluten free | 3,840 | medium | $3-10 |
gluten free bakery cincinnati | 3,840 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery knoxville | 3,840 | medium | $1-3 |
gluten free bakery madison wi | 3,840 | easy | $0.5-1 |
gluten free bakery orlando | 3,840 | medium | $1-3 |
gluten free bakery portland maine | 3,840 | medium | $1-3 |
gluten free cake bakery | 3,840 | hard | $0.5-1 |
hannah’s gluten free bakery | 3,840 | medium | <$0.5 |
nature’s bakery gluten free fig bar | 3,840 | hard | $0.5-1 |
plum bakery gluten free | 3,840 | medium | <$0.5 |
san diego gluten free bakery | 3,840 | medium | $1-3 |
gluten free bakery fort collins | 3,120 | easy | <$0.5 |
gluten free bakery in minneapolis | 3,120 | medium | $1-3 |
gluten free bakery in pittsburgh | 3,120 | easy | $1-3 |
gluten free bakery in san antonio | 3,120 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery in st louis | 3,120 | medium | <$0.5 |
gluten free bakery milwaukee | 3,120 | easy | <$0.5 |
gluten free bakery nj | 3,120 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery reno | 3,120 | medium | $0.5-1 |
gluten free bakery santa barbara | 3,120 | medium | $1-3 |
gluten free bakery scottsdale | 3,120 | medium | $1-3 |
haasis gluten free bakery | 3,120 | medium | <$0.5 |
joey’s home bakery gluten free | 3,120 | hard | <$0.5 |
made with love not gluten bakery | 3,120 | medium | <$0.5 |
mehls gluten free bakery | 3,120 | medium | <$0.5 |
nature’s bakery gluten free | 3,120 | medium | $0.5-1 |
no cow cafe gluten & dairy free bakery | 3,120 | medium | <$0.5 |
revolution bakery 100 gluten-free santa fe new mexico | 3,120 | medium | <$0.5 |
Keywords for Bakery + “Cake” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
walmart bakery cakes | 145,200 | hard | <$0.5 |
cake bakery | 97,200 | very hard | $1-3 |
publix bakery cakes | 79,200 | hard | $0.5-1 |
cake boss bakery | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
bakery cake | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
cake monkey bakery | 52,800 | hard | $0.5-1 |
bakery cakes | 43,200 | hard | $0.5-1 |
costco bakery cakes | 43,200 | very hard | $1-3 |
party cake bakery | 43,200 | hard | $1-3 |
cakes bakery | 34,800 | very hard | $1-3 |
heb bakery cakes | 28,800 | hard | <$0.5 |
kroger bakery cakes | 22,800 | hard | $0.5-1 |
walmart bakery cake order | 22,800 | hard | <$0.5 |
whole foods bakery cakes | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
piece of cake bakery | 19,200 | hard | $0.5-1 |
sam’s club bakery cakes | 19,200 | hard | $1-3 |
sweet cakes bakery | 19,200 | medium | $1-3 |
walmart bakery birthday cakes | 19,200 | hard | <$0.5 |
baby cakes bakery | 15,600 | hard | <$0.5 |
boss cake bakery | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
meijer bakery cakes | 15,600 | hard | $0.5-1 |
patty cake bakery | 15,600 | hard | $1-3 |
patty cakes bakery | 15,600 | hard | $1-3 |
albertsons bakery cakes | 12,000 | medium | $0.5-1 |
bundt cake bakery | 12,000 | hard | $3-10 |
cake crumbs bakery & cafe | 12,000 | medium | <$0.5 |
cakes of paradise bakery | 12,000 | hard | <$0.5 |
paddy cake bakery | 12,000 | hard | <$0.5 |
padoca bakery + cakes | 12,000 | medium | $0.5-1 |
publix bakery birthday cakes | 12,000 | hard | $0.5-1 |
regent cakes & bakery | 12,000 | hard | <$0.5 |
sam’s bakery cakes | 12,000 | hard | $3-10 |
small cakes bakery | 12,000 | medium | $0.5-1 |
wedding cake bakery | 12,000 | hard | $0.5-1 |
birthday cake bakery | 10,560 | very hard | $0.5-1 |
cake world bakery | 10,560 | medium | $1-3 |
doan’s bakery coconut cake | 10,560 | very hard | <$0.5 |
how to make box cake taste like bakery cake | 10,560 | hard | <$0.5 |
safeway bakery cakes | 10,560 | very hard | <$0.5 |
aggie’s bakery & cake shop | 8,640 | hard | <$0.5 |
cake world bakery & restaurant | 8,640 | medium | <$0.5 |
costco bakery cake order | 8,640 | very hard | $1-3 |
dog cake bakery | 8,640 | hard | $0.5-1 |
giant bakery cakes | 8,640 | medium | $0.5-1 |
giant bakery custom cakes | 8,640 | hard | <$0.5 |
layer cake bakery | 8,640 | hard | $0.5-1 |
patty cakes bakery of ct | 8,640 | medium | <$0.5 |
peice of cake bakery | 8,640 | hard | $0.5-1 |
publix bakery cake order | 8,640 | hard | $3-10 |
publix cakes bakery | 8,640 | hard | $0.5-1 |
sam’s club cake bakery | 8,640 | hard | $1-3 |
sams bakery cakes | 8,640 | hard | $3-10 |
shoprite bakery cakes | 8,640 | medium | $1-3 |
target bakery cakes | 8,640 | hard | $1-3 |
target bakery custom cakes | 8,640 | medium | $1-3 |
vons bakery cakes | 8,640 | medium | <$0.5 |
wegmans bakery cakes | 8,640 | hard | $1-3 |
bakery and cake shop | 7,080 | very hard | <$0.5 |
birthday cake walmart bakery | 7,080 | hard | <$0.5 |
cake walk bakery | 7,080 | easy | $1-3 |
costco cakes bakery | 7,080 | very hard | <$0.5 |
how to make a box cake taste like bakery | 7,080 | hard | <$0.5 |
how to make box cake taste like bakery | 7,080 | hard | <$0.5 |
how to make boxed cake taste like bakery | 7,080 | medium | <$0.5 |
Portland SEO Growth: Let Us Help You Find the Most Valuable Keywords for Your Bakery
Our founder, Joey Randazzo, can’t eat gluten.
The only way we’ll help you is if you sell gluten-free pastries.
You think we’re joking?! Click the “Free SEO Audit” button in the upper right corner to find out.

Joey Randazzo
Owner & CEO of Portland SEO Growth