Keywords for Electric Vehicles: List of 415+ Keywords

Written by: Joey Randazzo, Founder of SEO Growth Partners
Last Updated: 9/12/2023
Depending on where you live, it seems like every 3rd car you see on the road is either an EV or a plug-in hybrid.
At the time of writing this, I (Joey Randazzo, owner of the company) just bought a Rav4 Prime (a plug-in hybrid).
Even muscle car loving folks are getting intrigued by the new Corvette E-Ray and other electrified sports cars.
All this to say…
More and more people are going to Google to search for electric vehicle keywords. But, what are they searching for? And how many people are searching?
Note: There are tens of thousands of EV-related keywords. Obviously, this guide can’t have all of them.
Due to consistent algorithm updates, the relatively recent Helpful Content Update in late 2022, we’ve updated the written content that already existed on the page. Everything is up-to-date, fresh, and helpful for your business to dominate Google in 2023.
Free SEO Audit: Get More Electric Vehicle Keyword Insights For Your Specific Business
No strings attached.
100% free SEO audit for your website done by either myself (Joey Randazzo, the owner) or one of our in-house SEO specialists.
- Keywords for Electric Vehicles
- Keywords for Electric Vehicle + “Car” (All Difficulties)
- Keywords for Electric Vehicle + “Truck” (All Difficulties)
- Keywords for Electric Vehicle + “Tax” (All Difficulties)
- Keywords for Electric Vehicle + “PHEV” (All Difficulties)
- Keywords for Electric Vehicle + “Charge” (All Difficulties)
- Portland SEO Growth: Let Us Help You Find the Most Valuable Keywords for Electric Vehicles
Keywords for Electric Vehicles
Keywords for Electric Vehicle + “Car” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
electric cars | 2,952,000 | very hard | $1-3 |
best electric cars 2022 | 726,000 | very hard | $1-3 |
electric car | 726,000 | very hard | $1-3 |
kia electric car | 726,000 | hard | $1-3 |
best electric cars | 594,000 | very hard | $1-3 |
bmw electric car | 594,000 | very hard | $1-3 |
electric cars 2022 | 594,000 | very hard | $1-3 |
hyundai electric car | 594,000 | very hard | $0.5-1 |
cheapest electric car | 486,000 | very hard | $1-3 |
electric car charging stations | 397,200 | very hard | $1-3 |
electric cars for sale | 397,200 | very hard | $1-3 |
how much does it cost to charge an electric car | 397,200 | very hard | $0.5-1 |
toyota electric car | 397,200 | hard | $1-3 |
audi electric car | 325,200 | very hard | $1-3 |
honda electric car | 325,200 | hard | $1-3 |
how long does it take to charge an electric car | 325,200 | very hard | $0.5-1 |
mercedes electric car | 325,200 | very hard | $1-3 |
volvo electric car | 266,400 | very hard | $1-3 |
cheap electric cars | 217,200 | very hard | $1-3 |
ford electric car | 217,200 | very hard | $0.5-1 |
subaru electric car | 217,200 | hard | $1-3 |
volkswagen electric car | 217,200 | hard | $1-3 |
electric car companies | 177,600 | very hard | $1-3 |
lexus electric car | 177,600 | hard | $1-3 |
lucid electric car | 177,600 | very hard | $0.5-1 |
new electric cars | 177,600 | very hard | $1-3 |
nissan electric car | 177,600 | hard | $0.5-1 |
used electric cars | 177,600 | very hard | $0.5-1 |
affordable electric cars | 145,200 | very hard | $1-3 |
all electric cars | 145,200 | very hard | $1-3 |
best electric car | 145,200 | very hard | $1-3 |
chevy electric car | 145,200 | hard | $1-3 |
electric car charger | 145,200 | very hard | $1-3 |
hyundai electric cars | 145,200 | very hard | $0.5-1 |
porsche electric car | 145,200 | very hard | $1-3 |
vw electric car | 145,200 | hard | $1-3 |
cadillac electric car | 118,800 | very hard | $1-3 |
car electric | 118,800 | very hard | $1-3 |
charging stations for electric cars | 118,800 | very hard | $1-3 |
cheapest electric car 2022 | 118,800 | very hard | $1-3 |
cheapest electric cars | 118,800 | very hard | $1-3 |
cost to charge electric car | 118,800 | very hard | $0.5-1 |
delorean electric car | 118,800 | very hard | $1-3 |
first electric car | 118,800 | very hard | $1-3 |
used electric cars for sale | 118,800 | very hard | $0.5-1 |
dodge electric car | 97,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging stations near me | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax credit | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
electric cars 2023 | 97,200 | very hard | $1-3 |
ford electric cars | 97,200 | hard | $0.5-1 |
how long does it take to charge electric cars | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
how long to charge an electric car | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
how much does it cost to charge electric car | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
kids electric cars | 97,200 | very hard | <$0.5 |
mazda electric car | 97,200 | hard | $1-3 |
new electric car | 97,200 | very hard | $1-3 |
suv electric cars | 97,200 | very hard | $1-3 |
toyota electric cars | 97,200 | hard | $1-3 |
2022 electric cars | 79,200 | very hard | $1-3 |
2023 electric cars | 79,200 | very hard | $1-3 |
best electric cars 2023 | 79,200 | very hard | $1-3 |
byd electric car | 79,200 | very hard | $1-3 |
cheap electric car | 79,200 | very hard | $1-3 |
dodge charger daytona srt electric car | 79,200 | hard | $1-3 |
electric car charger installation | 79,200 | hard | $3-10 |
electric car chargers | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging station | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric car for sale | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric car prices | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric cars for sale near me | 79,200 | very hard | $1-3 |
hundai electric cars | 79,200 | very hard | $0.5-1 |
kia electric cars | 79,200 | very hard | $1-3 |
kids electric car | 79,200 | very hard | <$0.5 |
luxury electric cars | 79,200 | very hard | $1-3 |
small electric car | 79,200 | very hard | $1-3 |
bmw electric cars | 64,800 | very hard | $1-3 |
chevy electric cars | 64,800 | hard | $1-3 |
cost of charging an electric car | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
dodge electric muscle car | 64,800 | very hard | $1-3 |
electric car battery | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car brands | 64,800 | very hard | $1-3 |
Keywords for Electric Vehicle + “Truck” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
electric truck | 726,000 | very hard | $1-3 |
electric trucks | 486,000 | very hard | $1-3 |
ford electric truck | 397,200 | very hard | $1-3 |
chevy electric truck | 325,200 | very hard | $0.5-1 |
electric pickup truck | 217,200 | very hard | $1-3 |
rivian electric truck | 217,200 | very hard | $1-3 |
electric truck rivian | 177,600 | very hard | $0.5-1 |
electric trucks 2022 | 177,600 | very hard | $1-3 |
ram electric truck | 145,200 | hard | $1-3 |
gmc electric truck | 118,800 | very hard | $1-3 |
electric ford truck | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric pickup trucks | 79,200 | very hard | $1-3 |
toyota electric truck | 79,200 | hard | $1-3 |
electric chevy truck | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
electric semi truck | 64,800 | very hard | $1-3 |
electric trucks rivian | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
silverado electric truck | 64,800 | very hard | $1-3 |
chevrolet electric truck | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
ford electric trucks | 52,800 | very hard | $1-3 |
new electric truck | 52,800 | very hard | $1-3 |
all electric truck | 43,200 | very hard | $1-3 |
dodge electric truck | 43,200 | hard | $1-3 |
electric semi trucks | 43,200 | very hard | $1-3 |
electric trucks 2023 | 43,200 | very hard | $1-3 |
electric trucks for sale | 43,200 | very hard | $1-3 |
best electric truck | 34,800 | hard | $1-3 |
chevy silverado electric truck | 34,800 | very hard | $1-3 |
electric ram truck | 34,800 | hard | $1-3 |
electric truck for sale | 34,800 | very hard | $1-3 |
rivian electric trucks | 34,800 | very hard | $1-3 |
chevy electric truck price | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
dodge ram electric truck | 28,800 | hard | $1-3 |
electric truck 2022 | 28,800 | very hard | $1-3 |
ford electric truck price | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
ford f150 electric truck | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
all electric trucks | 22,800 | very hard | $1-3 |
best electric trucks | 22,800 | medium | $1-3 |
chevy electric trucks | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
chinese electric truck | 22,800 | medium | $0.5-1 |
dodge ram 1500 electric truck | 22,800 | hard | $1-3 |
gm electric truck | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
hummer electric truck | 22,800 | very hard | $1-3 |
new electric trucks | 22,800 | very hard | $1-3 |
tesla electric truck | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
truck electric | 22,800 | very hard | $1-3 |
electric mini truck | 19,200 | hard | $3-10 |
f150 electric truck | 19,200 | very hard | $1-3 |
ford truck electric | 19,200 | very hard | $1-3 |
ram electric trucks | 19,200 | hard | $1-3 |
toyota electric trucks | 19,200 | hard | $1-3 |
best electric trucks 2022 | 15,600 | hard | $1-3 |
chang li electric truck | 15,600 | hard | $1-3 |
china electric truck | 15,600 | hard | $0.5-1 |
electric chevrolet truck | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
electric fire truck | 15,600 | hard | $1-3 |
electric gmc truck | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric pick up truck | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric pickup trucks 2022 | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric silverado truck | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
gmc sierra denali electric truck | 15,600 | hard | $1-3 |
new chevy electric truck | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
nikola electric truck | 15,600 | hard | $1-3 |
silverado electric truck price | 15,600 | very hard | $1-3 |
trucks electric | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric hummer truck | 12,000 | very hard | $1-3 |
electric pickup truck rivian | 12,000 | very hard | $0.5-1 |
electric truck 2023 | 12,000 | hard | $1-3 |
electric truck company | 12,000 | very hard | $1-3 |
f 150 electric truck | 12,000 | very hard | $1-3 |
f 150 lightning electric pickup truck | 12,000 | very hard | <$0.5 |
ford f 150 electric truck | 12,000 | very hard | $0.5-1 |
gmc electric trucks | 12,000 | very hard | $1-3 |
gmc sierra electric truck | 12,000 | very hard | $1-3 |
nissan electric truck | 12,000 | hard | $1-3 |
ram 1500 electric truck | 12,000 | hard | $1-3 |
small electric truck | 12,000 | hard | $1-3 |
atlas electric truck | 10,560 | hard | <$0.5 |
canoo electric truck | 10,560 | very hard | $1-3 |
cheap electric truck | 10,560 | hard | $1-3 |
Keywords for Electric Vehicle + “Tax” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
electric car tax credit | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
tax credit for electric car | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
tax credit for electric cars | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
federal tax credit for electric cars 2022 | 28,800 | very hard | $1-3 |
electric cars tax credit | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
federal tax credit electric car | 22,800 | very hard | $1-3 |
tax credit electric car | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
tax credits for electric car | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax credit 2022 | 19,200 | very hard | $1-3 |
federal tax credit for electric cars | 19,200 | very hard | $1-3 |
tax credits for electric cars | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car federal tax credit | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit 2023 | 15,600 | very hard | $1-3 |
tax credit on electric cars | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
tax incentives for electric cars | 12,000 | very hard | $1-3 |
electric car tax credits | 10,560 | very hard | $0.5-1 |
electric cars tax credit 2022 | 10,560 | very hard | $1-3 |
tax credit on electric car | 8,640 | very hard | $0.5-1 |
california electric car tax credit | 7,080 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax rebate | 7,080 | very hard | $0.5-1 |
electric cars federal tax credit | 7,080 | very hard | $1-3 |
electric cars with federal tax credits | 7,080 | very hard | $1-3 |
federal electric car tax credit | 7,080 | very hard | $1-3 |
tax breaks for electric cars | 7,080 | very hard | $0.5-1 |
tax credits on electric cars | 7,080 | very hard | $0.5-1 |
tax rebate for electric car | 7,080 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax | 5,760 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit california | 5,760 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax incentives | 5,760 | very hard | $1-3 |
federal tax credit electric cars | 5,760 | very hard | $1-3 |
federal tax credits for electric cars | 5,760 | very hard | $1-3 |
tax credit electric cars | 5,760 | very hard | $0.5-1 |
2023 electric car tax credit | 4,680 | very hard | $1-3 |
7500 electric car tax credit | 4,680 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit illinois | 4,680 | medium | $0.5-1 |
electric car tax credits california | 4,680 | very hard | $0.5-1 |
electric cars with tax credits | 4,680 | very hard | $0.5-1 |
federal tax credit for electric car | 4,680 | very hard | $1-3 |
federal tax credit for electric cars 2021 | 4,680 | very hard | $1-3 |
federal tax credits electric cars | 4,680 | very hard | $1-3 |
illinois electric car tax credit | 4,680 | hard | $0.5-1 |
tax incentive for electric cars | 4,680 | very hard | $1-3 |
electric cars tax break | 3,840 | very hard | $0.5-1 |
electric cars that qualify for tax credit | 3,840 | very hard | $1-3 |
federal tax rebate electric car | 3,840 | very hard | $1-3 |
how does the electric car tax credit work | 3,840 | very hard | $0.5-1 |
tax break for electric car | 3,840 | very hard | $0.5-1 |
california tax credit for electric cars | 3,120 | very hard | $0.5-1 |
florida electric car tax credit | 3,120 | medium | $1-3 |
tax rebates for electric cars | 3,120 | very hard | $0.5-1 |
used electric car tax credit | 3,120 | very hard | $0.5-1 |
2022 electric car tax credit | 2,520 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit florida | 2,520 | medium | $0.5-1 |
electric car tax credit texas | 2,520 | medium | $0.5-1 |
electric car tax incentive | 2,520 | very hard | $1-3 |
electric cars eligible for tax credit | 2,520 | very hard | $1-3 |
federal tax credit for electric cars 2023 | 2,520 | very hard | $1-3 |
road tax on electric cars | 2,520 | hard | $0.5-1 |
tax credits electric car | 2,520 | very hard | $1-3 |
2022 federal tax credit for electric cars | 2,040 | very hard | <$0.5 |
california tax credit electric car | 2,040 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax break | 2,040 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax credit federal | 2,040 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit used | 2,040 | very hard | $0.5-1 |
electric cars with tax credit | 2,040 | very hard | $0.5-1 |
federal tax credit on electric cars | 2,040 | very hard | $1-3 |
federal tax rebate for electric cars | 2,040 | very hard | $1-3 |
georgia electric car tax credit | 2,040 | easy | $1-3 |
how does electric car tax credit work | 2,040 | very hard | $0.5-1 |
irs electric car tax credit | 2,040 | very hard | $1-3 |
lease electric car tax credit | 2,040 | hard | $1-3 |
2023 tax credit for electric cars | 1,680 | very hard | $1-3 |
7500 tax credit electric car | 1,680 | very hard | $1-3 |
ca electric car tax credit | 1,680 | hard | $0.5-1 |
do electric cars pay road tax | 1,680 | hard | $0.5-1 |
electric car tax benefits | 1,680 | very hard | $0.5-1 |
electric car tax credit 2021 | 1,680 | very hard | <$0.5 |
electric car tax credit income limit | 1,680 | very hard | $1-3 |
electric car tax credit washington state | 1,680 | hard | <$0.5 |
federal tax incentive electric car | 1,680 | very hard | $0.5-1 |
federal tax rebates for electric cars | 1,680 | very hard | $1-3 |
Keywords for Electric Vehicle + “PHEV” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
phev | 177,600 | very hard | $1-3 |
mitsubishi outlander phev | 97,200 | very hard | $10+ |
ford escape phev | 79,200 | very hard | $3-10 |
phev suv | 64,800 | very hard | $1-3 |
2022 ford escape phev | 52,800 | very hard | $1-3 |
2022 mitsubishi outlander phev | 52,800 | hard | $10+ |
2022 bmw x5 phev | 43,200 | hard | $1-3 |
2023 mitsubishi outlander phev | 43,200 | hard | $10+ |
outlander phev | 43,200 | hard | $10+ |
phev cars | 43,200 | very hard | $1-3 |
kia niro phev | 34,800 | very hard | $1-3 |
kia sorento phev | 34,800 | hard | $1-3 |
phev meaning | 34,800 | hard | $1-3 |
best phev | 28,800 | very hard | $1-3 |
kia sportage phev | 28,800 | hard | $1-3 |
2023 bmw x5 phev | 22,800 | hard | $1-3 |
hyundai tucson phev | 22,800 | hard | $1-3 |
jeep grand cherokee phev | 22,800 | very hard | $1-3 |
2023 outlander phev | 19,200 | hard | $10+ |
audi q5 phev | 19,200 | very hard | $3-10 |
best phev suv | 19,200 | hard | $3-10 |
bmw x5 phev | 19,200 | hard | $1-3 |
2021 mitsubishi outlander phev | 15,600 | hard | $10+ |
2023 ford escape phev | 15,600 | hard | $1-3 |
best phev 2022 | 15,600 | very hard | $1-3 |
bmw phev | 15,600 | hard | $1-3 |
chrysler pacifica phev | 15,600 | very hard | $1-3 |
honda phev | 15,600 | hard | $1-3 |
hyundai phev | 15,600 | hard | $1-3 |
hyundai santa fe phev | 15,600 | hard | $1-3 |
jeep wrangler phev | 15,600 | hard | $1-3 |
kia phev | 15,600 | very hard | $1-3 |
kia sorrento phev | 15,600 | hard | $1-3 |
lexus phev | 15,600 | medium | $1-3 |
lincoln aviator phev | 15,600 | hard | $1-3 |
mitsubishi outlander phev 2023 | 15,600 | very hard | $10+ |
phev suvs | 15,600 | hard | $1-3 |
phev vehicles | 15,600 | very hard | $1-3 |
jeep phev | 12,000 | very hard | $1-3 |
lexus nx phev | 12,000 | very hard | $1-3 |
mitsubishi phev | 12,000 | hard | $3-10 |
mitsubishi phev outlander | 12,000 | hard | $10+ |
outlander phev 2023 | 12,000 | hard | $3-10 |
phev car | 12,000 | very hard | $1-3 |
phev suv 2022 | 12,000 | hard | $1-3 |
phev tax credit | 12,000 | very hard | $1-3 |
range rover phev | 12,000 | medium | $1-3 |
rav4 phev | 12,000 | very hard | $1-3 |
santa fe phev | 12,000 | hard | $1-3 |
subaru phev | 12,000 | hard | $1-3 |
toyota phev | 12,000 | very hard | $3-10 |
tucson phev | 12,000 | hard | $1-3 |
2021 bmw x3 phev | 10,560 | hard | $1-3 |
2021 bmw x5 phev | 10,560 | hard | $1-3 |
2023 phev | 10,560 | very hard | $1-3 |
audi phev | 10,560 | hard | $1-3 |
mazda phev | 10,560 | hard | $1-3 |
phev truck | 10,560 | hard | $1-3 |
suv phev | 10,560 | very hard | $1-3 |
volvo phev | 10,560 | hard | $1-3 |
what is phev | 10,560 | hard | $1-3 |
2021 ford escape phev | 8,640 | hard | $3-10 |
Keywords for Electric Vehicle + “Charge” (All Difficulties)
Keyword Phrase | Yearly Searches | Ranking Difficulty | Google Ads Cost |
electric car charging stations | 397,200 | very hard | $1-3 |
how much does it cost to charge an electric car | 397,200 | very hard | $0.5-1 |
how long does it take to charge an electric car | 325,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car charger | 145,200 | very hard | $1-3 |
charging stations for electric cars | 118,800 | very hard | $1-3 |
cost to charge electric car | 118,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging stations near me | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
how long does it take to charge electric cars | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
how long to charge an electric car | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
how much does it cost to charge electric car | 97,200 | very hard | $0.5-1 |
dodge charger daytona srt electric car | 79,200 | hard | $1-3 |
electric car charger installation | 79,200 | hard | $3-10 |
electric car charging | 79,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging station | 79,200 | very hard | $1-3 |
cost of charging an electric car | 64,800 | very hard | $0.5-1 |
charging cost for electric cars | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
charging electric cars | 52,800 | very hard | $1-3 |
cost of charging electric car | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charger cost | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
electric cars charging | 52,800 | very hard | $1-3 |
how much to charge an electric car | 52,800 | very hard | $0.5-1 |
charging stations electric cars | 43,200 | very hard | $1-3 |
cost to charge an electric car | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car charger near me | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging station near me | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
how long does it take to charge electric car | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
how long to charge electric car | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
what does it cost to charge an electric car | 43,200 | very hard | $0.5-1 |
cost of electric car charging | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charge stations | 34,800 | very hard | $1-3 |
electric car charging cost | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging stations map | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
how long does it take to charge a electric car | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
how much does it cost to charge a electric car | 34,800 | very hard | $0.5-1 |
charge electric car | 28,800 | very hard | $1-3 |
electric car charging at home | 28,800 | very hard | $1-3 |
electric car cost to charge | 28,800 | very hard | $0.5-1 |
how much to charge electric car | 28,800 | hard | $0.5-1 |
cost charging electric car | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
cost of charging electric cars | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging costs | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging near me | 22,800 | very hard | $0.5-1 |
electric cars charging stations | 22,800 | very hard | $1-3 |
charger for electric car | 19,200 | very hard | $1-3 |
charging an electric car | 19,200 | very hard | $1-3 |
charging costs for electric cars | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car charger for home | 19,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging stations cost | 19,200 | very hard | $1-3 |
electric car charging time | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
electric car home charger | 19,200 | very hard | $1-3 |
electric cars charging cost | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
fastest charging electric car | 19,200 | hard | $1-3 |
home electric car charger | 19,200 | very hard | $1-3 |
how long does an electric car take to charge | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
how long does it take an electric car to charge | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
how much does it cost to charge electric cars | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
portable electric car charger | 19,200 | hard | $0.5-1 |
where to charge electric car | 19,200 | very hard | $0.5-1 |
charging electric cars at home | 15,600 | hard | $1-3 |
cost for charging electric cars | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
cost to charge electric car at station | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
electric car charge | 15,600 | very hard | $1-3 |
electric car charge cost | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging consumption | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
electric car charging station map | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how do you charge an electric car | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how long charge electric car | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how long to charge a electric car | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how long to charge electric cars | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how much is electric car charging | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
how much is it to charge an electric car | 15,600 | very hard | $0.5-1 |
average cost to charge electric car | 12,000 | very hard | $0.5-1 |
charge electric car at home | 12,000 | hard | $1-3 |
charging an electric car at home | 12,000 | hard | $1-3 |
charging electric car at home | 12,000 | very hard | $1-3 |
cost to charge electric cars | 12,000 | very hard | $0.5-1 |
Portland SEO Growth: Let Us Help You Find the Most Valuable Keywords for Electric Vehicles
Whether you’re a car publication. A car enthusiast. Or the Director of Marketing at a brand that sells electric vehicles, we’ll give your site a free SEO audit.
All you have to do is click the “Free SEO Audit” button in the upper right corner of your screen.
Depending on where you live, it seems like every 3rd car you see on the road is either an EV or a plug-in hybrid.
At the time of writing this, I (Joey Randazzo, owner of the company) just bought a Rav4 Prime (a plug-in hybrid).
Even muscle car loving folks are getting intrigued by the new Corvette E-Ray and other electrified sports cars.
All this to say…
More and more people are going to Google to search for electric vehicle keywords. But, what are they searching for? And how many people are searching?
Note: There are tens of thousands of EV-related keywords. Obviously, this guide can’t have all of them.
Due to consistent algorithm updates, the relatively recent Helpful Content Update in late 2022, we’ve updated the written content that already existed on the page. Everything is up-to-date, fresh, and helpful for your business to dominate Google in 2023.

Joey Randazzo
Owner & CEO of Portland SEO Growth